TurboXP For Truckers....
Compare the differences between the company driver and owner operator editions of TurboXP.
| Modules | Company | Owner Op |
| Trips Recorder | YES | YES |
| Accident/Ticket Recorder | YES | YES |
| Budget Manager | YES | YES |
| Customer Database | YES | YES |
| Expenses Recorder | YES | YES |
| Lumpers Database | YES | YES |
| Personal Ledger | YES | YES |
| Per Diem Database/Recorder | YES | YES |
| Repair Shops Database | YES | YES |
| Detailed Reports with Custom Reports, Search Specific Reports, and Print to PDF/Excel/Printer | YES | YES |
| State Contacts Database | YES | YES |
| State Scales Database w/Rabbit Routing | YES | YES |
| Terminals Database | YES | YES |
| Truck Stop Database w/full info | YES | YES |
| Zipcode Database | YES | YES |
| MPG w/Reports | YES | YES |
| Detailed Calendar/Schedualer | YES | YES |
| Tractor Fuel Database w/Recorder | YES | YES |
| TruckMiles Access via internet access | NO | YES |
| Check Register | NO | YES |
| Brokers Database | NO | YES |
| Escorts Database | NO | YES |
| Escrow/Maintenance Fund Database | NO | YES |
| Maintenance Module w/Schedualing | NO | YES |
| Refer Fuel Database w/Recorder | NO | YES |
| Detailed State Mileage Recorder | NO | YES |
| Tractors Database | NO | YES |
| Trailers Database | NO | YES |
| Tractor Payments Recorder | NO | YES |
| Vehicle Repairs Database/Recorder | NO | YES |
| Detailed Invoicing w/Advanced Invoicing, Customer Manager, Projects Manager, Inventory Database, Email Features, Sales Orders and more.... | NO | YES |
| Price | $49.95 | $79.95 |
| Download The Company Driver Edition Here. Free 30 Day Fully Functioning Trial | Download | |
| Download The Owner Operator Edition Here. Free 30 Day Fully Functioning Trial | Download |




